![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Applebee's |
70 | 3.2 | 2.5 | |
Legacy Supper Club | 70 | 3.9 | 3 | 3 |
Starbucks | 78 | 4 | 4 | 4.5 |
Papa Murphy's Take 'N' Bake Pizza | 75 | 4.4 | 3 | |
Qdoba Mexican Grill | 78 | 4.2 | 4.1 | 4 |
Topper's Pizza | 70 | 3.9 | 3 | 3.5 |
MrBrews Taphouse | 84 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Muncheez Pizzeria | 75 | 3.6 | 3.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 784 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 920-954-8771
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto